
鍋爐風(fēng)機(jī)通常分為兩種類型:送風(fēng)機(jī)(鼓風(fēng)機(jī))和引風(fēng)機(jī)。送風(fēng)機(jī)負(fù)責(zé)將空氣推送進(jìn)燃燒室,而引風(fēng)機(jī)則負(fù)責(zé)將燃燒產(chǎn)生的廢氣抽出爐膛并排放到大氣中。
型號(hào) | 規(guī)格 | 流量(m3/h) | 全壓(Pa) | 功率(kw) |
| G4 - 73 | 8D - 29.5D | 16156 - 810000 | 2104 - 7220 | 18.5 - 1600 |
| Y4 - 73 | 8D - 29.5D | 16156 - 810000 | 1303 - 5423 | 11 - 1250 |
| G4 - 68 | 8D - 16D | 16985 - 159606 | 2177 - 3824 | 18.5 - 185 |
| Y4 - 68 | 8D - 16D | 15889 - 153803 | 1539 - 2706 | 15 - 132 |
| Y8 - 39 | 4D - 16D | 2500 - 145533 | 2156 - 4087 | 3 - 280 |
| Y9 - 38 | 4D - 16D | 2600 - 139712 | 2303 - 4537 | 4 - 280 |
| Y5 - 48 | 4C - 12.5C | 2065 - 67803 | 1097 - 4234 | 2.2 - 110 |
| Y5 - 47 | 4C - 12.4D | 2750 - 75330 | 1451 - 3854 | 3 - 110 |
| YX9 - 35 | 5C - 8C | 2706 - 28830 | 1677 - 3099 | 4 - 37 |
| GG2-1 ~ GG10-1 | 2T - 10T鍋爐 | 2200 - 22500 | 2305 - 2697 | 3 - 18.5 |
| GY2-1 ~ GY10-1 | 2T - 10T鍋爐 | 3000 - 58330 | 2511 - 3256 | 7.5 - 55 |
| GG0.5-15 ~ GG20-15 | 0.5T - 20T鍋爐 | 1495 - 62000 | 1758 - 3138 | 1.5 - 55 |
| GY0.5-15 ~ GY20-15 | 0.5T - 20T鍋爐 | 2080 - 92540 | 3097 - 3695 | 5.5 - 110 |
| 10TG - 15TG | 10T - 15T鍋爐 | 10700 - 31400 | 2609 - 2234 | 15 - 22 |
| 10TY - 15TY | 10T - 15T鍋爐 | 22000 - 44500 | 3177 - 2520 | 45 |
| Y6 - 30 | 3.5C - 8.6C | 655 - 17262 | 853 - 3226 | 0.75 - 22 |




